Underbiträden till Starweb
Inledning
Starweb* (”vi”) använder ett antal leverantörer som underbiträden till de personuppgifter som vi hanterar.
Samtliga leverantörer har ingått underbiträdesavtal med oss.
Underbiträden där Starweb är underbiträde
(system som kan hantera våra kunders kunders personuppgifter)
Företag | Syfte | Överförs uppgifter utanför EU? |
---|---|---|
Amazon Web Services, Inc. | Serverkapacitet, molntjänster och IT-infrastruktur. | Nej (2022) |
Google LLC | E-post för starweb.se; delade filer inom Starweb. Kan hantera kunders kunders personuppgifter inom ramen för vissa supportärenden som efterfrågas av vår kund (ex. import/export). | Ja (SCC**) |
Zendesk, Inc. | Supportärendehantering via bl.a. e-post. Kan hantera kunders kunders personuppgifter inom ramen för vissa supportärenden som efterfrågas av vår kund (ex. import/export). | Ja (SCC**) |
Livechat, Inc. | Supportärendehantering via chatt. Kan hantera kunders kunders personuppgifter inom ramen för vissa supportärenden som efterfrågas av vår kund (ex. import/export). | Ja (SCC**) |
Functional Software, Inc (”Sentry”) | Automatiska felrapporter från applikationer. Kan i undantagsfall hantera personuppgifter från automatiska felrapporter, även om Starweb aktivt begränsar dessa så långt det är möjligt. | Ja (SCC**) |
Underbiträden där Starweb är personuppgiftsansvarig
(system som kan hantera våra kunders personuppgifter)
Företag | Syfte | Överförs uppgifter utanför EU? |
---|---|---|
Amazon Web Services, Inc. | Serverkapacitet, molntjänster och IT-infrastruktur | Nej (2022) |
Google LLC | E-post för starweb.se; delade filer inom Starweb | Ja (SCC**) |
Get a Newsletter Scandinavia AB | Utskick via e-post till butiksägare och prenumeranter | Nej (2022) |
Zendesk, Inc. | Supportärendehantering via bl.a. e-post | Ja (SCC**) |
Livechat, Inc. | Supportärendehantering via chatt | Ja (SCC**) |
Functional Software, Inc (”Sentry”) | Automatiska felrapporter från applikationer. Kan i undantagsfall hantera personuppgifter från automatiska felrapporter, även om Starweb aktivt begränsar dessa så långt det är möjligt. | Ja (SCC**) |
Fortnox AB | Fakturering och bokföring | Nej (2022) |
Ekonomihuset Moberg AB | Fakturering och bokföring | Nej (2022) |
PE Accounting Sweden AB | Fakturering och bokföring | Nej (2022) |
Preventia Finans AB | Fakturering, påminnelseservice och inkasso | Nej (2022) |
Scrive AB | Hantering av avtal mellan butiksägare och Starweb | Nej (2022) |
Telavox AB | Växelsystem för telefoni | Nej (2022) |
Hubspot Inc. | CRM-system. Hanterar kontaktuppgifter till kunder och leads | Ja (SCC**) |
Zoho Corporation Pvt. Ltd. | CRM-system. Hanterar kontaktuppgifter till kunder och leads | Nej (2022) |
Younium AB | Subscription management system för avancerad fakturering. Hanterar kontaktuppgifter till kunder | Nej (2022) |
Slutnoter
* Starweb AB, org. nr 556696-9019 med adress Baltzarsgatan 21B, 211 36 Malmö, mejl sales@starweb.se och telefon 040-602 09 00
** SCC = Standard contractual clauses, godkänt enligt European Commission beslut 2021/914 den 4 juni 2021