Jämför affärssystem
Få hjälp att välja, ring Starweb på 040-602 09 00 eller 08-509 100 00.
Växande handlare behöver god översikt av ett eller flera lager, återrapportering av betalningar, avtalsprislistor, snabbare inventering och rapporter.
Överför enkelt produkter, kategorier, kunder och rabattkoder från Excel till Starweb, eller uppdatera endast enskilda priser, lager m.m. Det är lika smidigt oavsett.
Bygg en egen skräddarsydd integration till Starweb. Externa programvaror och kringsystem kan hämta eller skapa produkter, kunder och ordrar i realtid.
Fortnox och Specter är direktintegrerat med Starweb. Till, Visma mfl. finns tredjepartsintegrationer.
Smidig bokföring och fakturering med Starwebs automatiska orderflöden. Välj själv styrande system!
Direktintegration.
Smart affärssystem med stöd för flera butiker/lager, automatiserad bokföring och Starwebs automatiska orderflöden.
Direktintegration.
Avancerat affärssystem för medelstora bolag.
Integration via Sharespine.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||
Fortnox | Specter | Visma.net | Visma Administration 2000 | Starweb API | ||
Affärssystemet är styrande | Välj själv styrande system: Starweb eller Fortnox! | |||||
Direktintegration utan tredje part | Starweb har byggt integrationen | Starweb har byggt integrationen | Starweb har byggt integrationen | |||
Integrerat kassasystem / butikskassa | Ja, möjlighet att integrera vilket externt system man än önskar | |||||
Överför produkter (lager/pris m.m) | ||||||
Överför beställningar med kundinfo | ||||||
Produktvarianter (ex. färg & modell) | Endast om Starweb är styrande system | |||||
Flera användare | ||||||
Flera prislistor ex. återförsäljare (B2B) | ||||||
Unifaun orderintegration | Ja, finns både via Fortnox och Starweb (kostnad tillkommer) | Ja, finns både via Specter och Starweb (kostnad tillkommer) | Ja, via Starweb (kostnad tillkommer) | Ja, via Starweb (kostnad tillkommer) | Ja, via Starweb (kostnad tillkommer) | |
Paketprodukter (SET-artiklar) | Ja, bygg paketprodukten i Specter och synka med artikelnr i Starweb | Ja, bygg paketprodukten i Visma och synka med artikelnr i Starweb | ||||
Återrapportering av betalningar | Ja, till Klarna, Payson och PayPal (kostnad tillkommer) | Ja, till Klarna och Svea (kostnad tillkommer) | Ja, via Visma.net AutoPay (kostnad tillkommer) | Ja, till Klarna via Starweb | Ja, till Klarna och Svea via Starweb | |
Lagerplats (hyllplats) | Ja, med Fortnox som styrande och Lagerkoll lagersystem (kostnad tillkommer) | |||||
Flera lager (lagerställe/multilager) | Ja, med Fortnox Lager (kostnad tillkommer) | Endast i PREMIUM och B2B PREMIUM | ||||
Delleverans av order | ||||||
Drop shipping (inget eget lager) | Ja, möjlighet att integrera vilket externt system man än önskar | |||||
Ongoing WMS lagerintegration | Beror på styrande system, finns i både Fortnox och Starweb (kostnad tillkommer) | Ja, via Specter (kostnad tillkommer) | Ja, via Visma (kostnad tillkommer) | Ja, via Starweb (kostnad tillkommer) | ||
Flera webbutiker (multishop) | Endast i Sharespines integration, ej i Starwebs (kostnad tillkommer) | |||||
Komplexitet | Medel | Avancerad | Avancerad | Medel | Avancerad |
Automatisera Mera automatiserar återrapporteringen av inbetalningar i alla valutor. Alla avgifter och moms bokförs automatiskt.